LAPORAN APBDES 2022 - Tahun 2022
- Feb 24, 2023
LAPORAN REALISASI APBDES 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 350.300.000 | Rp. 350.300.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 850.811.000 | Rp. 850.811.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 41.631.000 | Rp. 41.631.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 256.939.000 | Rp. 256.939.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 661.000.000 | Rp. 605.000.000 | Rp. 56.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 300.000 | Rp. 2.567.987 | Rp. -2.267.987 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 682.244.800 | Rp. 678.944.800 | Rp. 3.300.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 612.352.800 | Rp. 504.352.800 | Rp. 108.000.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 52.045.000 | Rp. 52.045.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 417.451.000 | Rp. 415.859.110 | Rp. 1.591.890 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 348.000.000 | Rp. 348.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 2.672.600 | Rp. 2.672.600 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 154.560.000 | Rp. 104.560.000 | Rp. 50.000.000 |